| Вложение | Размер |
|---|---|
| График прохождения аттестации в 2024-2025 гг.pdf | 348.02 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| График аттестации на 2024 год.pdf | 1.93 МБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| График аттестации ППС 2023-2024 уч.г.pdf | 4.36 МБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| График прохождения аттестации ППС в 2022-2023.pdf | 385.53 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| График прохождения аттестации ППС в 2021-2022.pdf | 1.25 МБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| График прохождения аттестации в 2020-2021.pdf | 1.49 МБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| График прохождения аттестации в 2019-2020.pdf | 347.6 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Grafik_attestacii_PPS_na_18-19gg.pdf | 481.26 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| График_аттестации_в_2017-2018.pdf | 206.59 КБ |
График проведения аттестации педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в 2016-2017 учебном году
| Вложение | Размер |
|---|---|
| График_аттестации_в_2016-2017.pdf | 1 МБ |