Результаты соревнований второго этапа II Всероссийской летней универсиады 2010 года (на 4 июня)
Заканчиваются соревнования второго этапа II Всероссийской летней универсиады 2010 года: из 55 соревнований по 8 видам спорта прошли 48.  Осталось провести соревнования по легкой атлетике и турнир по настольному теннису в Уральском федеральном округе.
Осталось провести соревнования по легкой атлетике и турнир по настольному теннису в Уральском федеральном округе.
Далее приводятся некоторые результаты второго этапа, полученные при обработке отчетов судейских коллегий по видам спорта (на 4 июня в Главной судейской коллегии Универсиады получено 42 отчета).
В результатах не учтены итоги соревнований по баскетболу и мини-футболу, предварительные соревнования по которым проводят соответственно Ассоциация студенческого баскетбола и Ассоциация мини-футбола России.
| Участники | Федеральные округа | Итого | ||||||||
| ЦФО | СЗФО | ЮФО СКФО | ПФО | УФО | СФО | ДВФО | ||||
| Кол-во субъектов РФ | 16 | 6 | 9 | 13 | 5 | 11 | 7 | 67 | ||
| Кол-во ВУЗов | 29 | 9 | 19 | 34 | 16 | 29 | 18 | 154 | ||
| Кол-во участников | Спортсменов | Муж | 244 | 68 | 193 | 238 | 92 | 137 | 127 | 1099 | 
| Жен | 134 | 33 | 56 | 104 | 57 | 119 | 83 | 586 | ||
| Всего | 378 | 101 | 249 | 342 | 149 | 256 | 210 | 1685 | ||
| Тренеров | 71 | 21 | 46 | 53 | 26 | 40 | 36 | 293 | ||
| Итого | 449 | 122 | 295 | 395 | 175 | 296 | 246 | 1978 | ||
Центральный федеральный округ
| №№ п/п | Субъект Российской Федерации | Кол-во ВУЗов | Количество участников | ||||
| Спортсменов | Руководит. и тренеров | Всего | |||||
| Муж | жен | всего | |||||
| 1 | Белгородская область | 1 | 16 | 0 | 16 | 3 | 19 | 
| 2 | Брянская область | 2 | 10 | 11 | 21 | 2 | 23 | 
| 3 | Владимирская область | 3 | 21 | 13 | 34 | 7 | 41 | 
| 4 | Воронежская область | 2 | 29 | 2 | 31 | 8 | 39 | 
| 5 | Ивановская область | 2 | 20 | 5 | 25 | 6 | 31 | 
| 6 | Калужская область | 2 | 15 | 8 | 23 | 4 | 27 | 
| 7 | Костромская область | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 12 | 
| 8 | Курская область | 2 | 11 | 3 | 14 | 2 | 16 | 
| 9 | Липецкая область | 2 | 10 | 12 | 22 | 3 | 25 | 
| 10 | Московская область | 2 | 18 | 10 | 28 | 7 | 35 | 
| 11 | Орловская область | 1 | 14 | 12 | 26 | 5 | 31 | 
| 12 | Смоленская область | 1 | 18 | 0 | 18 | 4 | 22 | 
| 13 | Тамбовская область | 2 | 4 | 13 | 17 | 2 | 19 | 
| 14 | Тверская область | 2 | 11 | 10 | 21 | 3 | 24 | 
| 15 | Тульская область | 1 | 16 | 12 | 28 | 4 | 32 | 
| 16 | Ярославская область | 3 | 31 | 13 | 44 | 9 | 53 | 
| 
 | Всего: | 29 | 244 | 134 | 378 | 71 | 449 | 
Результаты по видам спорта
Бадминтон
1 место Обнинский государственный технический университет атомной энергетики, Калужская область (в соревнованиях приняла участие команда одного ВУЗа)
Волейбол – мужчины
1 место Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленская область
2 место Ивановский государственный энергетический университет, Ивановская область
3 место Калужский государственный педагогический университет, Калужская область
Волейбол – женщины
1 место Тамбовский государственный педагогический университет, Тамбовская область
2 место Московский государственный областной университет, Московская область
3 место Костромской государственный технологический университет, Костромская
область
Настольный теннис
1 место Ивановский государственный энергетический университет, Ивановская область
2 место Ярославский государственный университет, Ярославская область
3 место Калужский государственный педагогический университет, Калужская область
Плавание
1 место Владимирский государственный гуманитарный университет, Владимирская область
2 место Рыбинская авиационная технологическая академия, Ярославская область
3 место Тамбовский государственный университет, Тамбовская область
Самбо
1 место Владимирский юридический институт, Владимирская область
2 место Воронежский государственный архитектурно-строительный университет,
Воронежская область
3 место Тульский государственный университет, Тульская область
Шахматы
1 место Воронежский государственный университет, Воронежская область
2 место Елецкий государственный университет, Липецкая область
3 место Брянский государственный технический университет, Брянская область
Общекомандное первенство среди ВУЗов
| Место | ВУЗ | Всего очков | Бадминтон | Бокс | Волейбол – мужчины | ||||||
| Сумма | Место | очки ком зачета | Сумма | Место | очки ком зачета | Сумма | Место | очки ком зачета | |||
| 1 | Ивановский государственный энергетический университет, Ивановская область | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | 16 | 
| 2 | Тульский государственный университет, Тульская область | 43 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | 14 | 
| 3 | Калужский государственный педагогический университет, Калужская область | 41 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 15 | 
| 4 | Рыбинская авиационная технологическая академия, Ярославская область | 38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленская область | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 17 | 
| 6 | Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронежская область | 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | 13 | 
| 6 | Ярославский государственный университет, Ярославская область | 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Орловский государственный технический университет, Орловская область | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 7 | 
| 9 | Елецкий государственный университет, Липецкая область | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | 9 | 
| 10 | Брянский государственный университет, Брянская область | 22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | 10 | 
| 11 | Владимирский государственный гуманитарный университет, Владимирская область | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Владимирский юридический институт, Владимирская область | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Воронежский государственный университет, Воронежская область | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | ОИАТЭ НИЯУ МИФИ                               Обнинский государственный технический университет атомной | 17 | 17 | 1 | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Тамбовский государственный педагогический университет, Тамбовская область | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Московский государственный областной университет, Московская область | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | Курский государственный медицинский университет, Курская область | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 5 | 
| 18 | Брянский государственный технический университет, Брянская область | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Костромской государственный технологический университет, Костромская область | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Тамбовский государственный университет, Тамбовская область | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | Курская государственная сельскохозяйственная академия, Курская область | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | Липецкий государственный педагогический университет, Липецкая область | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | Ивановский государственный химико-технологический университет, Ивановская область | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | Ярославский государственный педагогический университет, Ярославская область | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6 | 12 | 
| 25 | Белгородский государственный технологический университет, Белгородская область | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | 11 | 
| 26 | Тверской государственный университет, Тверская область | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | Владимирский государственный гуманитарный университет, Владимирская область | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | Коломенский государственный педагогический институт, Московская область | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | 8 | 
| 29 | Тверской государственный технический университет, Тверская область | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 6 | 
| Место | ВУЗ | Всего очков | Волейбол - женщины | Настольный теннис | Плавание | ||||||
| Сумма | Место | очки ком зачета | Сумма | Место | очки ком зачета | Сумма | Место | очки ком зачета | |||
| 1 | Ивановский государственный энергетический университет, Ивановская область | 46 | 
 | 
 | 
 | 6 | 1 | 17 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Тульский государственный университет, Тульская область | 43 | 
 | 4 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Калужский государственный педагогический университет, Калужская область | 41 | 
 | 
 | 
 | 4 | 3 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Рыбинская авиационная технологическая академия, Ярославская область | 38 | 
 | 10 | 8 | 
 | 
 | 
 | 2412 | 2 | 16 | 
| 5 | Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленская область | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронежская область | 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Ярославский государственный университет, Ярославская область | 29 | 
 | 
 | 
 | 5 | 2 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Орловский государственный технический университет, Орловская область | 26 | 
 | 11 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Елецкий государственный университет, Липецкая область | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Брянский государственный университет, Брянская область | 22 | 
 | 6 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Владимирский государственный гуманитарный университет, Владимирская область | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2795 | 1 | 17 | 
| 11 | Владимирский юридический институт, Владимирская область | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Воронежский государственный университет, Воронежская область | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | ОИАТЭ НИЯУ МИФИ                               Обнинский государственный технический университет атомной | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Тамбовский государственный педагогический университет, Тамбовская область | 17 | 
 | 1 | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Московский государственный областной университет, Московская область | 16 | 
 | 2 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | Курский государственный медицинский университет, Курская область | 16 | 
 | 7 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Брянский государственный технический университет, Брянская область | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Костромской государственный технологический университет, Костромская область | 15 | 
 | 3 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Тамбовский государственный университет, Тамбовская область | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1780 | 3 | 15 | 
| 21 | Курская государственная сельскохозяйственная академия, Курская область | 14 | 
 | 
 | 
 | 3 | 4 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | Липецкий государственный педагогический университет, Липецкая область | 13 | 
 | 5 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | Ивановский государственный химико-технологический университет, Ивановская область | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | Ярославский государственный педагогический университет, Ярославская область | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | Белгородский государственный технологический университет, Белгородская область | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | Тверской государственный университет, Тверская область | 10 | 
 | 8 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | Владимирский государственный гуманитарный университет, Владимирская область | 9 | 
 | 9 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | Коломенский государственный педагогический институт, Московская область | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | Тверской государственный технический университет, Тверская область | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Место | ВУЗ | Всего очков | Самбо | Шахматы | ||||
| Сумма | Место | очки ком зачета | Сумма | Место | очки ком зачета | |||
| 1 | Ивановский государственный энергетический университет, Ивановская область | 46 | 
 | 
 | 
 | 11 | 5 | 13 | 
| 2 | Тульский государственный университет, Тульская область | 43 | 24 | 3 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Калужский государственный педагогический университет, Калужская область | 41 | 
 | 
 | 
 | 9 | 7 | 11 | 
| 4 | Рыбинская авиационная технологическая академия, Ярославская область | 38 | 
 | 
 | 
 | 11 | 4 | 14 | 
| 5 | Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленская область | 31 | 29 | 4 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронежская область | 29 | 23 | 2 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Ярославский государственный университет, Ярославская область | 29 | 32 | 5 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Орловский государственный технический университет, Орловская область | 26 | 
 | 
 | 
 | 11 | 6 | 12 | 
| 9 | Елецкий государственный университет, Липецкая область | 25 | 
 | 
 | 
 | 14,5 | 2 | 16 | 
| 10 | Брянский государственный университет, Брянская область | 22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Владимирский государственный гуманитарный университет, Владимирская область | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Владимирский юридический институт, Владимирская область | 17 | 12 | 1 | 17 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Воронежский государственный университет, Воронежская область | 17 | 
 | 
 | 
 | 16 | 1 | 17 | 
| 11 | ОИАТЭ НИЯУ МИФИ                               Обнинский государственный технический университет атомной | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Тамбовский государственный педагогический университет, Тамбовская область | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Московский государственный областной университет, Московская область | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | Курский государственный медицинский университет, Курская область | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Брянский государственный технический университет, Брянская область | 15 | 
 | 
 | 
 | 11,5 | 3 | 15 | 
| 18 | Костромской государственный технологический университет, Костромская область | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Тамбовский государственный университет, Тамбовская область | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | Курская государственная сельскохозяйственная академия, Курская область | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | Липецкий государственный педагогический университет, Липецкая область | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | Ивановский государственный химико-технологический университет, Ивановская область | 12 | 34 | 6 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | Ярославский государственный педагогический университет, Ярославская область | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | Белгородский государственный технологический университет, Белгородская область | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | Тверской государственный университет, Тверская область | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | Владимирский государственный гуманитарный университет, Владимирская область | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | Коломенский государственный педагогический институт, Московская область | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | Тверской государственный технический университет, Тверская область | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 










